游戏介绍
测试爆率
浏览次数:973 发布时间:2013-9-16 0:00:00
0-15级新人成长测试
序号 | 测试地图 | 怪物 | 爆出物品 | 爆出数量 | 单价(随机持久) | 折合金币 | 备注 |
1 | 新手地图 | 稻草人 | 匕首 | 12 | 222 | 2664 | |
稻草人 | 布衣 | 52 | 66 | 3432 | |||
稻草人 | 传统项链 | 19 | 408 | 7752 | |||
稻草人 | 古铜戒指 | 21 | 234 | 4914 | |||
稻草人 | 金创药(中量) | 1114 | 110 | 122540 | |||
稻草人 | 金项链 | 17 | 234 | 3978 | |||
稻草人 | 魔法药(中量) | 1114 | 110 | 122540 | |||
稻草人 | 木剑 | 17 | 25 | 425 | |||
稻草人 | 铁手镯 | 18 | 376 | 6768 | |||
稻草人 | 乌木剑 | 28 | 1617 | 45276 | |||
稻草人 | 金币 | 62375 | 1 | 62375 | 拾取金币 | ||
物品数量 | 2412 | 金币总值 | 382664 |
 
24小时尸王殿测试(技能可免费学,参考价值不大) | ||||||||
序号 | 怪物 | 书籍名称 | 爆出数量 | 序号 | 怪物 | 书籍名称 | 爆出数量 | |
1 | 尸王 | 英雄冰咆哮 | 3 | 22 | 尸王 | 英雄魔法盾 | 11 | |
2 | 尸王 | 魔法盾 | 4 | 23 | 尸王 | 半月弯刀 | 11 | |
3 | 尸王 | 英雄召唤神兽 | 4 | 24 | 尸王 | 英雄半月弯刀 | 11 | |
4 | 尸王 | 地狱雷光 | 4 | 25 | 尸王 | 群体治疗术 | 11 | |
5 | 尸王 | 火龙气焰 | 4 | 26 | 尸王 | 英雄神圣战术 | 11 | |
6 | 尸王 | 劈星斩 | 4 | 27 | 尸王 | 困魔咒 | 13 | |
7 | 尸王 | 破魂斩 | 4 | 28 | 尸王 | 疾光电影 | 13 | |
8 | 尸王 | 英雄圣言术 | 4 | 29 | 尸王 | 英雄疾光电影 | 15 | |
9 | 尸王 | 烈火剑法 | 5 | 30 | 尸王 | 英雄刺杀剑术 | 15 | |
10 | 尸王 | 冰咆哮 | 5 | 31 | 尸王 | 英雄心灵启示 | 18 | |
11 | 尸王 | 野蛮冲撞 | 5 | 32 | 尸王 | 火墙 | 19 | |
12 | 尸王 | 召唤神兽 | 5 | 33 | 尸王 | 英雄地狱雷光 | 20 | |
13 | 尸王 | 噬魂沼泽 | 5 | 34 | 尸王 | 英雄幽灵盾 | 22 | |
14 | 尸王 | 英雄烈火剑法 | 6 | 35 | 尸王 | 英雄火墙 | 23 | |
15 | 尸王 | 末日审判 | 6 | 36 | 尸王 | 神圣战甲术 | 25 | |
16 | 尸王 | 英雄困魔咒 | 7 | 37 | 尸王 | 集体隐身术 | 31 | |
17 | 尸王 | 英雄野蛮冲撞 | 7 | 38 | 尸王 | 英雄集体隐身 | 31 | |
18 | 尸王 | 雷霆一击 | 8 | 39 | 尸王 | 刺杀剑术 | 34 | |
19 | 尸王 | 心灵启示 | 9 | 40 | 尸王 | 英雄爆裂火焰 | 71 | |
20 | 尸王 | 圣言术 | 9 | 41 | 尸王 | 爆裂火焰 | 83 | |
21 | 尸王 | 英雄群疗术 | 10 | 42 | 尸王 | 书页 | 364 |
 
 
一月赤月恶魔测试(不包括梦境地图) | ||||||||
序号 | 怪物 | 装备名称 | 爆出 | 序号 | 怪物 | 装备名称 | 爆出 | |
1 | 赤月恶魔 | 裁决之杖 | 2 | 30 | 赤月恶魔 | 道士头盔 | 16 | |
2 | 赤月恶魔 | 骨玉权杖 | 2 | 31 | 赤月恶魔 | 降妖除魔戒指 | 16 | |
3 | 赤月恶魔 | 命运之刃 | 2 | 32 | 赤月恶魔 | 银蛇 | 16 | |
4 | 赤月恶魔 | 逍遥扇 | 2 | 33 | 赤月恶魔 | 虹魔项链 | 18 | |
5 | 赤月恶魔 | 天尊戒指 | 3 | 34 | 赤月恶魔 | 魔血项链 | 18 | |
6 | 赤月恶魔 | 三眼手镯 | 3 | 35 | 赤月恶魔 | 炼狱 | 20 | |
7 | 赤月恶魔 | 恶魔铃铛 | 4 | 36 | 赤月恶魔 | 魔杖 | 21 | |
8 | 赤月恶魔 | 龙纹剑 | 4 | 37 | 赤月恶魔 | 铂金戒指 | 30 | |
9 | 赤月恶魔 | 龙之手镯 | 4 | 38 | 赤月恶魔 | 红宝石戒指 | 32 | |
10 | 赤月恶魔 | 天尊头盔 | 4 | 39 | 赤月恶魔 | 思贝儿手镯 | 32 | |
11 | 赤月恶魔 | 无极棍 | 4 | 40 | 赤月恶魔 | 龙之戒指 | 34 | |
12 | 赤月恶魔 | 骑士手镯 | 5 | 41 | 赤月恶魔 | 心灵手镯 | 35 | |
13 | 赤月恶魔 | 力量戒指 | 5 | 42 | 赤月恶魔 | 聚灵珠(大) | 38 | |
14 | 赤月恶魔 | 泰坦戒指 | 5 | 43 | 赤月恶魔 | 魔力神水 | 38 | |
15 | 赤月恶魔 | 天尊手镯 | 5 | 44 | 赤月恶魔 | 疾风神水 | 43 | |
16 | 赤月恶魔 | 灵魂项链 | 6 | 45 | 赤月恶魔 | 天珠项链 | 43 | |
17 | 赤月恶魔 | 阎罗手套 | 7 | 46 | 赤月恶魔 | 幽灵手套 | 45 | |
18 | 赤月恶魔 | 井中月 | 8 | 47 | 赤月恶魔 | 攻击神水 | 50 | |
19 | 赤月恶魔 | 绿色项链 | 8 | 48 | 赤月恶魔 | 记忆头盔 | 51 | |
20 | 赤月恶魔 | 紫碧螺 | 8 | 49 | 赤月恶魔 | 精神神水 | 51 | |
21 | 赤月恶魔 | 珊瑚戒指 | 9 | 50 | 赤月恶魔 | 体力强效神水 | 53 | |
22 | 赤月恶魔 | 魔血手镯 | 10 | 51 | 赤月恶魔 | 魔力强效神水 | 54 | |
23 | 赤月恶魔 | 天尊项链 | 10 | 52 | 赤月恶魔 | 幽灵项链 | 64 | |
24 | 赤月恶魔 | 黑铁头盔 | 11 | 53 | 赤月恶魔 | 记忆项链 | 69 | |
25 | 赤月恶魔 | 虹魔戒指 | 11 | 54 | 赤月恶魔 | 聚灵珠(中) | 72 | |
26 | 赤月恶魔 | 幽灵战衣(男) | 11 | 55 | 赤月恶魔 | 生命项链 | 72 | |
27 | 赤月恶魔 | 幽灵战衣(女) | 11 | 56 | 赤月恶魔 | 聚灵珠(小) | 370 | |
28 | 赤月恶魔 | 战神盔甲(男) | 15 | 57 | 赤月恶魔 | 祝福油 | 740 | |
29 | 赤月恶魔 | 战神盔甲(女) | 15 |   |   | |||
30 | 赤月恶魔 | 道士头盔 | 16 | 59 | 赤月恶魔 | 强效太阳水 | 5577 |
 
 
 
一月双头血魔测试(不包括梦境地图) | ||||||||
序号 | 怪物 | 装备名称 | 爆出数量 | 序号 | 怪物 | 装备名称 | 爆出数量 | |
1 | 双头血魔 | 裁决之杖 | 1 | 23 | 双头血魔 | 魔血手镯 | 10 | |
2 | 双头血魔 | 命运之刃 | 1 | 24 | 双头血魔 | 虹魔戒指 | 15 | |
3 | 双头血魔 | 骨玉权杖 | 2 | 25 | 双头血魔 | 虹魔项链 | 16 | |
4 | 双头血魔 | 龙纹剑 | 2 | 26 | 双头血魔 | 魔杖 | 17 | |
5 | 双头血魔 | 绿色项链 | 2 | 27 | 双头血魔 | 虹魔手镯 | 18 | |
6 | 双头血魔 | 骑士手镯 | 2 | 28 | 双头血魔 | 炼狱 | 18 | |
7 | 双头血魔 | 泰坦戒指 | 2 | 29 | 双头血魔 | 龙之戒指 | 18 | |
8 | 双头血魔 | 无极棍 | 2 | 30 | 双头血魔 | 银蛇 | 18 | |
9 | 双头血魔 | 紫碧螺 | 2 | 31 | 双头血魔 | 红宝石戒指 | 19 | |
10 | 双头血魔 | 圣战戒指 | 3 | 32 | 双头血魔 | 记忆头盔 | 19 | |
11 | 双头血魔 | 井中月 | 3 | 33 | 双头血魔 | 魔血项链 | 19 | |
12 | 双头血魔 | 三眼手镯 | 3 | 34 | 双头血魔 | 铂金戒指 | 22 | |
13 | 双头血魔 | 阎罗手套 | 3 | 35 | 双头血魔 | 思贝儿手镯 | 27 | |
14 | 双头血魔 | 圣战手镯 | 4 | 36 | 双头血魔 | 天珠项链 | 27 | |
15 | 双头血魔 | 龙之手镯 | 4 | 37 | 双头血魔 | 心灵手镯 | 28 | |
16 | 双头血魔 | 圣战头盔 | 4 | 38 | 双头血魔 | 幽灵手套 | 29 | |
17 | 双头血魔 | 圣战项链 | 5 | 39 | 双头血魔 | 幽灵项链 | 39 | |
18 | 双头血魔 | 力量戒指 | 5 | 40 | 双头血魔 | 记忆项链 | 45 | |
19 | 双头血魔 | 灵魂项链 | 5 | 41 | 双头血魔 | 生命项链 | 46 | |
20 | 双头血魔 | 黑铁头盔 | 7 | 42 | 双头血魔 | 疗伤药 | 401 | |
21 | 双头血魔 | 恶魔铃铛 | 7 | 43 | 双头血魔 | 祝福油 | 406 | |
22 | 双头血魔 | 魔血戒指 | 9 | 44 | 双头血魔 | 强效太阳水 | 1189 |
 
 
 
一月暗之牛魔王测试(不包括梦境地图) | ||||||||
序号 | 怪物 | 装备名称 | 爆出数量 | 序号 | 怪物 | 装备名称 | 爆出数量 | |
1 | 暗之牛魔王 | 恶魔铃铛 | 1 | 23 | 暗之牛魔王 | 幽灵战衣(男) | 4 | |
2 | 暗之牛魔王 | 虹魔戒指 | 1 | 24 | 暗之牛魔王 | 紫碧螺 | 6 | |
3 | 暗之牛魔王 | 龙纹剑 | 1 | 25 | 暗之牛魔王 | 井中月 | 6 | |
4 | 暗之牛魔王 | 龙牙 | 1 | 26 | 暗之牛魔王 | 铂金戒指 | 7 | |
5 | 暗之牛魔王 | 龙之手镯 | 1 | 27 | 暗之牛魔王 | 降妖除魔戒指 | 7 | |
6 | 暗之牛魔王 | 战神盔甲(男) | 1 | 28 | 暗之牛魔王 | 炼狱 | 7 | |
7 | 暗之牛魔王 | 骨玉权杖 | 2 | 29 | 暗之牛魔王 | 无极棍 | 8 | |
8 | 暗之牛魔王 | 灵魂项链 | 2 | 30 | 暗之牛魔王 | 红宝石戒指 | 8 | |
9 | 暗之牛魔王 | 怒斩 | 2 | 31 | 暗之牛魔王 | 珊瑚戒指 | 8 | |
10 | 暗之牛魔王 | 骑士手镯 | 2 | 32 | 暗之牛魔王 | 幽灵手套 | 8 | |
11 | 暗之牛魔王 | 战神盔甲(女) | 2 | 33 | 暗之牛魔王 | 思贝儿手镯 | 9 | |
12 | 暗之牛魔王 | 裁决之杖 | 3 | 34 | 暗之牛魔王 | 幽灵项链 | 10 | |
13 | 暗之牛魔王 | 恶魔长袍(男) | 3 | 35 | 暗之牛魔王 | 绿色项链 | 11 | |
14 | 暗之牛魔王 | 恶魔长袍(女) | 3 | 36 | 暗之牛魔王 | 放大镜 | 11 | |
15 | 暗之牛魔王 | 魔杖 | 3 | 37 | 暗之牛魔王 | 聚灵珠(大) | 11 | |
16 | 暗之牛魔王 | 银蛇 | 3 | 38 | 暗之牛魔王 | 聚灵珠(中) | 11 | |
17 | 暗之牛魔王 | 幽灵战衣(女) | 3 | 39 | 暗之牛魔王 | 道士头盔 | 12 | |
18 | 暗之牛魔王 | 竹笛 | 3 | 40 | 暗之牛魔王 | 凝霜 | 12 | |
19 | 暗之牛魔王 | 三眼手镯 | 4 | 41 | 暗之牛魔王 | 记忆项链 | 13 | |
20 | 暗之牛魔王 | 黑铁头盔 | 4 | 42 | 暗之牛魔王 | 龙之戒指 | 13 | |
21 | 暗之牛魔王 | 心灵手镯 | 4 | 43 | 暗之牛魔王 | 生命项链 | 14 | |
22 | 暗之牛魔王 | 阎罗手套 | 4 | 44 | 暗之牛魔王 | 天珠项链 | 14 |
 
一月40级衣服测试(不包括梦境地图) | |||
序号 | 怪物 | 装备名称 | 爆出数量 |
1 | 暗之虹膜教主 | 霓裳羽衣 | 8 |
2 | 暗之双头血魔 | 天魔神甲 | 未测试 |
3 | 暗之双头金刚 | 天尊道袍 | 未测试 |
4 | 暗之沃玛教主 | 天师长袍 | 未测试 |
5 | 暗之黄泉教主 | 法神披风 | 未测试 |
6 | 暗之骷髅精灵 | 圣战宝甲 | 未测试 |